5.18 U0组:参数监视

ℹ️
变频器参数属性说明
✅:表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改;
✳️:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;
❎:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;

U0组:参数监视

功能代码 名称 设定范围 出厂值 属性 DEC地址
U0-00 运行频率(Hz) – 0.01Hz ❎ 28672
U0-01 设定频率(Hz) – 0.01Hz ❎ 28673
U0-02 母线电压(V) – 0.1V ❎ 28674
U0-03 输出电压(V) – 1V ❎ 28675
U0-04 输出电流(A) – 0.01A ❎ 28676
U0-05 输出功率(Kw) – 0.1Kw ❎ 28677
U0-06 输出转矩(%) – 0.1% ❎ 28678
U0-07 X输入状态 – 1 ❎ 28679
U0-08 Y输出状态 – 1 ❎ 28680
U0-09 AI1电压(V) – 0.01V ❎ 28681
U0-10 AI2电压(V) – 0.01V ❎ 28682
U0-11 AI3面板电位器电压(V) – 0.01V ❎ 28683
U0-12 计数值 – 1 ❎ 28684
U0-13 长度值 – 1 ❎ 28685
U0-14 负载速度显示 – 1 ❎ 28686
U0-15 PID设定(无量纲)
PID设定压力值(供水激活)
– 1
0.01kg
❎ 28687
U0-16 PID反馈(无量纲)
PID反馈设定压力值(供水激活)
– 1
0.01kg
❎ 28688
U0-17 PLC阶段 – 1 ❎ 28689
U0-18 HDI输入脉冲频率(Hz) – 0.01kHz ❎ 28690
U0-19 反馈速度(单位0.1Hz) – 0.1Hz ❎ 28691
U0-20 剩余运行时间 – 0.1Min ❎ 28692
U0-21 AI1校正前电压 – 0.001V ❎ 28693
U0-22 AI2校正前电压 – 0.001V ❎ 28694
U0-23 面板电位器校正前电压 – 0.001V ❎ 28695
U0-24 线速度 – 1m/Min ❎ 28695
U0-25 当前上电时间 – 1Min ❎ 28697
U0-26 当前运行时间 – 0.1Min ❎ 28698
U0-27 HDI输入脉冲频率 – 1Hz ❎ 28699
U0-28 通讯设定值 – 0.01% ❎ 28700
U0-30 主频率X显示 – 0.01Hz ❎ 28702
U0-31 辅助频率Y显示 – 0.01Hz ❎ 28703
U0-32 查看任意内存地址值 – 1 ❎ 28704
U0-35 目标转矩(%) – 0.1% ❎ 28707
U0-36 当前工作辅助泵数量 – 1 ❎ 28708
U0-37 功率因数角度 – 0.1° ❎ 28709
U0-39 保留 – 1V ❎ 28710
U0-40 保留 – 1V ❎ 28711
U0-41 X输入状态直观显示 – 1 ❎ 28712
U0-42 Y输入状态直观显示 – 1 ❎ 28713
U0-43 X功能状态直观显示1 – 1 ❎ 28714
U0-44 X功能状态直观显示2 – 1 ❎ 28715
U0-45 故障信息 – 1 ❎ 28716
U0-59 设定频率(%) – 0.01% ❎ 28717
U0-60 运行频率(%) – 0.01% ❎ 28731
U0-61 变频器状态 – 1 ❎ 28733
U0-62 当前故障编码 – 1 ❎ 28734
U0-65 转矩上限 – 0.1% ❎ 28737

探索这些文档以便了解更多内容: